Sakura Bus is one of the most leading bus operator in Bangladesh since 2005 , and sakura paribahan bus ticket price start from 500 Tk to 1400 Tk .In their bus list Hino,Tata and Hyundai bus available.
Check Also : Dhaka to Kuakata Bus
Sakura Paribahan Schedule & Contact
The Brand of Dhaka to Barisal route is Sakura Bus, They are providing currently the highest number of in this route and both AC and Non Ac bus services available in their bus list . Everyday day more then 2000+ traveling via Sakura Paribahan. So that Dhaka City write an quality content about Sakura Bus Ticket price & schedule with online ticket booking .
Check Also : Dhaka to Barisal Bus
Sakura Paribahan Counter Number
Saydabad Counter: 01970-864497
Barisal Counter : 01970-864497
Kuakata Counter: 01970-864497
Sakura bus Schedule:
Sakura Paribahan is one of the most popular bus in this route . Every day more then 47+ buses from Dhaka travel to Barisal, let’s see Sakira Paribahan bus schedule with price :
Check Also : Dhaka to Barisal VIP Launch
Dhaka To Barishal Time Schedule
SL | Starting Counter | End Counter |
Departure | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
1 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 6:45 AM | 12:10 PM |
2 | Technical Counter | BARGUNA | 7:00 AM | 3:35 PM |
3 | Technical | JHALOKATHI | 7:45 AM | 2:45 PM |
4 | RAINKHOLA | BARGUNA | 8:00 AM | 4:10 PM |
5 | Technical Counter | MATHBARIA | 8:15 AM | 3:20 PM |
6 | Technical Counter | KHEPUPARA | 8:45 AM | 5:10 PM |
7 | RAINKHOLA | PATHORGHATA | 9:00 AM | 5:45 PM |
8 | Technical Counter | BARISAL | 9:30 AM | 4:10 PM |
9 | Technical Counter | SWARUPKATHI | 9:30 AM | 3:00 PM |
10 | Technical Counter | PATUAKHALI | 9:45 AM | 5:30 PM |
11 | Technical Counter | BEKUTIA | 10:15 AM | 5:10 PM |
12 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 11:15 AM | 4:40 PM |
13 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 12:15 PM | 5:40 PM |
14 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 1:45 PM | 7:10 PM |
15 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 3:15 PM | 8:40 PM |
16 | Technical Counter | BARISAL | 4:30 PM | 12:00 AM |
17 | Technical Counter | JHALOKATHI | 4:45 PM | 11:45 PM |
18 | Technical | KUAKATA | 6:45 PM | 3:30 AM |
19 | Technical Counter | BARGUNA | 7:30 PM | 4:05 AM |
20 | RAINKHOLA | BARGUNA | 8:30 PM | 4:40 AM |
21 | Technical | MATHBARIA | 8:45 PM | 3:50 AM |
22 | RAINKHOLA | PATHORGHATA | 9:31 PM | 7:01 AM |
23 | Technical Counter | SWARUPKATHI | 10:00 PM | 3:30 AM |
24 | Technical | BARISAL TERMINAL | 10:15 PM | 3:40 AM |
25 | Technical | PATUAKHALI | 10:15 PM | 5:30 AM |
26 | Technical Counter | BARISAL | 10:30 PM | 3:40 AM |
27 | Technical Counter | BEKUTIA | 10:45 PM | 5:40 AM |
28 | Technical Counter | BARISAL | 11:00 PM | 5:40 AM |
29 | Technical Counter | KUAKATA | 11:00 PM | 7:45 AM |
30 | Technical Counter | BARISAL TERMINAL | 11:15 PM | 4:40 AM |
Check Also : Dhaka to Cox’s Bazar Bus
Barisal to Dhaka Sakura Paribahan Bus Schedule :
As we know Sakura paribahan is the leading bus operator in Barisal to Dhaka route , so every day more then 47+ busses travel for Dhaka from Barisal, let’s see Barisal to Dhaka Sakura bus schedule with price 2023 :
Check Also : Dhaka to Cox’s Bazar Sleeper Bus
SL | Starting Counter |
End Counter | Departure Time | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
1 | BARISAL TERMINAL | Technical | 6:30 AM | 12:45 PM |
2 | PATHORGHATA | Technical Counter | 6:30 AM | 3:15 PM |
3 | MATHBARIA | Technical | 7:00 AM | 2:20 PM |
4 | BARGUNA | Technical Counter | 7:00 AM | 3:15 PM |
5 | BARGUNA | Technical Counter | 7:20 AM | 3:20 PM |
6 | KHEPUPARA | Technical | 7:30 AM | 6:45 PM |
7 | BARISAL TERMINAL | Technical | 7:30 AM | 1:45 PM |
8 | BEKUTIA | Technical | 8:30 AM | 4:00 PM |
9 | PATUAKHALI | Technical | 8:30 AM | 2:25 PM |
10 | BARISAL TERMINAL | Technical | 8:30 AM | 2:45 PM |
11 | JHALOKATHI | Technical | 8:30 AM | 1:30 PM |
12 | SWARUPKATHI | Technical | 9:00 AM | 4:45 PM |
13 | BARISAL TERMINAL | Technical | 9:00 AM | 2:35 PM |
14 | BARISAL TERMINAL | Technical | 2:00 PM | 8:15 PM |
15 | JHALOKATHI | Technical | 3:30 PM | 8:30 PM |
16 | PATHORGHATA | Technical Counter | 3:30 PM | 12:15 AM |
17 | BARISAL TERMINAL | Technical | 3:30 PM | 10:00 PM |
18 | KUAKATA | Technical | 7:00 PM | 3:55 AM |
19 | MATHBARIA | Technical | 7:00 PM | 2:20 AM |
20 | KHEPUPARA | Technical | 8:00 PM | 7:15 AM |
21 | BARGUNA | Technical Counter | 8:00 PM | 4:15 AM |
22 | BARGUNA | Technical Counter | 8:20 PM | 4:20 AM |
23 | BEKUTIA | Technical Counter | 8:30 PM | 4:00 AM |
24 | SWARUPKATHI | Technical Counter | 8:30 PM | 4:15 AM |
25 | PATUAKHALI | Technical | 9:30 PM | 3:25 AM |
26 | BARISAL TERMINAL | Technical | 10:00 PM | 4:15 AM |
27 | BARISAL TERMINAL | Technical | 10:00 PM | 4:25 AM |
Sakura Paribahan Bus Ticket Price:
The ticket price sakura paribahan is Dhaka to Barisal non ac ticket price is 650 Tk and Dhaka to Kuakata non ac ticket price is 850 Tk and Dhaka to Barisal AC bus ticket price is 850 Tk and Dhaka to Kuakata AC bus ticket price is 1250 Tk . let’s see bus ticket price of Sakura Paribahan:
Dhaka – Barisal = 550 TK (Non Ac)
Dhaka – Barisal = 750 TK (AC)
Dhaka – Kuakata = 850 Tk (Non Ac)
Dhaka – Kuakata = 1300 Tk (AC)
Dhaka – Patuakhali = 750 Tk (Non Ac)
Sakura Paribahan online ticket:
It’s now very easy way to purchase your desired ticket from Online Bus Ticket , To purchase your online ticket just click here BUS Ticket BD or just call us here “01970-864497”. The process is very simple just fill up the information , you can pay via Bkash , Rocket and Nagad .
Sakura bus online ticket booking:
Saydabad Counter: 01970-864497
Barisal Counter : 01970-864497
Kuakata Counter: 01970-864497
Sakura Bus Counter Number:
Saydabad Counter: 01970-864497
Gabtoli Counter: 01970-864497
Gazipur Conter: 01970-864497
Barisal Counter : 01970-864497
Kuakata Counter: 01970-864497
Sakura Eminent – Hyundai bus of Sakura
Sakura eminent is the first hyundai bus series of the established bus operator Sakura Paribahan , This hyundai ticket price start from Dhaka to Barisal 950 Tk and Dhaka to Kuakata 1300 Tk .